各系、全体学生:
为深入贯彻落实《福建省教育厅 中国人民银行福建省分行关于开展学生资助素质能力暨金融知识竞赛活动的通知》(闽教直〔2025〕3号)文件精神,全面提升我校学生的金融素养和资助政策知晓度,我院于2025年10月20日成功举办了“学生资助素质能力暨金融知识竞赛”校级选拔赛。
经各院系积极组织、学生踊跃参与,通过现场线上竞赛的严格考核,最终评选出36名获奖学生。现将校级选拔赛结果及拟推荐参加省级初赛的学生和老师名单公示如下:
一、校级选拔赛竞赛获奖名单
| 序号 | 系 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 答题时间 | 扣减后分数 | 获奖等级 |
| 1 | 经济与管理系 | 黄月娜 | 24工程造价1 | 118 | 0时9分19秒 | 118 | 一等奖 |
| 2 | 经济与管理系 | 杨萍婷 | 24餐饮智能管理 | 118 | 0时9分38秒 | 118 | 一等奖 |
| 3 | 经济与管理系 | 宋荣通 | 24餐饮智能管理 | 118 | 0时10分4秒 | 118 | 一等奖 |
| 4 | 医学与护理系 | 彭佳琪 | 24护理3 | 117 | 0时12分33秒 | 117 | 一等奖 |
| 5 | 经济与管理系 | 王小璐 | 22会计信息管理(五年专)3班 | 116 | 0时9分47秒 | 116 | 一等奖 |
| 6 | 经济与管理系 | 张俊浩 | 25会计信息管理2班 | 114 | 0时6分7秒 | 114 | 一等奖 |
| 7 | 经济与管理系 | 郑凯祥 | 24烹饪工艺与营养2 | 114 | 0时10分44秒 | 114 | 二等奖 |
| 8 | 医学与护理系 | 龚成丽 | 24医学检验2 | 114 | 0时16分42秒 | 114 | 二等奖 |
| 9 | 人文与设计系 | 刘家乐 | 25体保1班 | 113 | 0时17分56秒 | 113 | 二等奖 |
| 10 | 医学与护理系 | 巫彦清 | 24护理7 | 112 | 0时10分31秒 | 112 | 二等奖 |
| 11 | 人文与设计系 | 郑燕琳 | 22学前(五年专)5班 | 112 | 0时12分36秒 | 112 | 二等奖 |
| 12 | 经济与管理系 | 林臻杰 | 24公共文化服务与管理1 | 111 | 0时13分38秒 | 111 | 二等奖 |
| 13 | 经济与管理系 | 廖可欣 | 22会计信息管理(五年专)2班 | 110 | 0时18分8秒 | 110 | 二等奖 |
| 14 | 医学与护理系 | 林丹 | 24康复2 | 109 | 0时13分28秒 | 109 | 二等奖 |
| 15 | 经济与管理系 | 童佳欣 | 25药品经营与管理1班 | 109 | 0时14分49秒 | 109 | 二等奖 |
| 16 | 经济与管理系 | 江雅熔 | 24公共文化服务与管理1 | 109 | 0时16分48秒 | 109 | 二等奖 |
| 17 | 经济与管理系 | 陈雅琳 | 24工程造价1 | 107 | 0时18分30秒 | 107 | 二等奖 |
| 18 | 人文与设计系 | 赖涵钰 | 22早教(五年专)2班 | 107 | 0时19分53秒 | 107 | 二等奖 |
| 19 | 医学与护理系 | 吴莹莹 | 24医学检验2 | 106 | 0时10分20秒 | 106 | 三等奖 |
| 20 | 经济与管理系 | 蒋碧珍 | 25电子商务2班 | 106 | 0时10分57秒 | 106 | 三等奖 |
| 21 | 医学与护理系 | 王佳琪 | 24智慧养老 | 106 | 0时11分15秒 | 106 | 三等奖 |
| 22 | 人文与设计系 | 洪芷晗 | 24学前1 | 105 | 0时12分12秒 | 105 | 三等奖 |
| 23 | 经济与管理系 | 黄怡萱 | 24公共文化服务与管理2 | 104 | 0时19分9秒 | 104 | 三等奖 |
| 24 | 经济与管理系 | 曾锶婕 | 24智能物流技术 | 102 | 0时14分4秒 | 102 | 三等奖 |
| 25 | 工程与设计系 | 许静 | 24环境 | 101 | 0时11分38秒 | 101 | 三等奖 |
| 26 | 医学与护理系 | 庄娇莹 | 24康复2 | 101 | 0时16分54秒 | 101 | 三等奖 |
| 27 | 人文与设计系 | 许淑敏 | 25体保1班 | 100 | 0时14分4秒 | 100 | 三等奖 |
| 28 | 医学与护理系 | 彭淑梅 | 25护理3 | 98 | 0时13分10秒 | 98 | 三等奖 |
| 29 | 人文与设计系 | 肖佳莹 | 22学前(五年专)6班 | 98 | 0时13分38秒 | 98 | 三等奖 |
| 30 | 医学与护理系 | 包凌娜 | 24医学检验2 | 107 | 0时24分41秒 | 98 | 三等奖 |
| 31 | 医学与护理系 | 黄学敏 | 24医学检验2 | 97 | 0时20分34秒 | 96 | 三等奖 |
| 32 | 人文与设计系 | 张俊菲 | 25托育2班 | 98 | 0时21分29秒 | 96 | 三等奖 |
| 33 | 工程与设计系 | 陈梦玲 | 24环境 | 93 | 0时19分35秒 | 93 | 三等奖 |
| 34 | 医学与护理系 | 叶雨轩 | 24护理3 | 90 | 0时17分58秒 | 90 | 三等奖 |
| 35 | 医学与护理系 | 林静雯 | 24康复1 | 89 | 0时13分25秒 | 89 | 三等奖 |
| 36 | 医学与护理系 | 杨霂琼 | 24护理3 | 86 | 0时11分15秒 | 86 | 三等奖 |
| 37 | 工程与设计系 | 林芮蓥 | 24服装1 | 86 | 0时16分31秒 | 86 |
|
| 38 | 人文与设计系 | 郑静文 | 24学前1 | 85 | 0时9分2秒 | 85 |
|
| 39 | 医学与护理系 | 黄亚虹 | 25护理1 | 85 | 0时18分6秒 | 85 |
|
| 40 | 人文与设计系 | 赖诗杨 | 24托育1 | 84 | 0时19分43秒 | 84 |
|
| 41 | 工程与设计系 | 许思进 | 24数控 | 82 | 0时14分52秒 | 82 |
|
| 42 | 人文与设计系 | 吴胜滢 | 22早教(五年专)1班 | 81 | 0时27分6秒 | 81 |
|
| 43 | 工程与设计系 | 林陈强 | 24汽车 | 80 | 0时16分58秒 | 80 |
|
| 44 | 人文与设计系 | 陆满坤 | 24学前1 | 79 | 0时18分14秒 | 79 |
|
| 45 | 工程与设计系 | 陈舒婷 | 23服装1 | 78 | 0时13分15秒 | 78 |
|
| 46 | 人文与设计系 | 魏安琪 | 24早教1 | 75 | 0时19分46秒 | 75 |
|
| 47 | 人文与设计系 | 郭冰希 | 25高铁1班 | 73 | 0时19分35秒 | 73 |
|
| 48 | 人文与设计系 | 魏雨桐 | 25高铁1班 | 73 | 0时21分56秒 | 70 |
|
| 49 | 工程与设计系 | 陈怡雪 | 24纺织2 | 67 | 0时14分4秒 | 67 |
|
| 50 | 医学与护理系 | 李雨欣 | 24医学检验2 | 72 | 0时24分3秒 | 64 |
|
| 51 | 经济与管理系 | 张修绫 | 24公共文化服务与管理2 | 63 | 0时15分8秒 | 63 |
|
| 52 | 工程与设计系 | 曾佳婷 | 24视觉1 | 65 | 0时23分23秒 | 59 |
|
| 53 | 工程与设计系 | 黄玉辉 | 23视觉1(平面) | 58 | 0时15分29秒 | 58 |
|
| 54 | 工程与设计系 | 张旦吉交 | 23染整 | 56 | 0时16分38秒 | 56 |
|
| 55 | 人文与设计系 | 郑雅晴 | 25体保2班 | 0 | 0时29分58秒 | 0 |
|
| 56 | 工程与设计系 | 米鸿 | 23机械2 | 0 | 缺考 | 0 |
|
| 57 | 工程与设计系 | 赖康 | 23机电1 | 0 | 缺考 | 0 |
|
| 58 | 工程与设计系 | 余仁德 | 24机械2 | 0 | 缺考 | 0 |
|
| 59 | 工程与设计系 | 黄品源 | 24智能 | 0 | 缺考 | 0 |
|
| 60 | 工程与设计系 | 杨瑞婷 | 23数控 | 0 | 缺考 | 0 |
|
二、拟推荐参加省级竞赛学生名单
根据竞赛成绩排名,拟推荐以下3名同学代表和两位教师代表我校参加省级初赛:
黄月娜(院系:经济与管理系,班级:24工程造价1)
杨萍婷(院系:经济与管理系,班级:24餐饮智能管理)
宋荣通(院系:经济与管理系,班级:24餐饮智能管理)
詹志林(院系:人文与教育系,教师)
郑培文(院系:医学与护理系,教师)
公示时间: 2025年10月20日至2025年10月23日(共3个工作日)。若对结果有不同意见者,请向院有关部门反映。
联系电话: 0598-8282790 (纪检监察室)
0598-8282761 (学生处)
0598-8282971 (资助中心)
院学生资助管理中心
2025年10月20日