2024-2025学年第二学期贫困认定结果及国家助学金受助名单公示
根据福建省教育厅九部门关于印发《福建省家庭经济困难学生认定办法》的通知(闽教规〔2023〕1号)、福建省教育厅等四部门《关于做好2024年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助〔2024〕31号)、《三明医学科技职业学院家庭经济困难学生认定工作实施细则》、《三明医学科技职业学院国家助学金评定办法》文件要求,经学生申请、班级评议、二级院系审核、院学生资助管理中心审核、院学生资助工作领导小组审定通过,现将2024-2025学年第二学期贫困认定结果及国家助学金受助名单予以公示,公示时间为2025年4月24日至2025年4月30日。若对审定情况有不同意见者,请向院有关部门反映。
联系电话:0598-8282790 (纪检监察室)
0598-8282761 (学生处)
0598-8282971 (资助中心)
三明医学科技职业学院学生处
2025年4月24日
三明医学科技职业学院2024-2025学年第二学期家庭经济困难学生认定情况及国家助学金受助情况公示名单 |
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 班级 | 认定状态 | 资助档次 | 备注 |
1 | 陈晨 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理7班 | 特别困难 | 一档 |
|
2 | 庄淑贞 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理9班 | 特别困难 | 一档 |
|
3 | 谢晓晖 | 医学与护理系 | 2024 | 24康复2班 | 特别困难 | 一档 |
|
4 | 巨晓雪 | 医学与护理系 | 2022 | 22护理9班 | 特别困难 | 一档 |
|
5 | 陈刘婕 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理11班 | 特别困难 | 一档 |
|
6 | 康丽 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理7班 | 困难 | 二档 |
|
7 | 饶慧华 | 医学与护理系 | 2024 | 24助产班 | 困难 | 二档 |
|
8 | 王绚 | 医学与护理系 | 2024 | 24临床高本2班 | 困难 | 二档 |
|
9 | 黄雅婷 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理6班 | 困难 | 二档 |
|
10 | 刘小莹 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理5班 | 困难 | 二档 |
|
11 | 朱永苹 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理7班 | 困难 | 二档 |
|
12 | 罗珍 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理6班 | 困难 | 二档 |
|
13 | 林文晶 | 医学与护理系 | 2024 | 24临床高本2班 | 困难 | 二档 |
|
14 | 吴清清 | 医学与护理系 | 2024 | 24老年保健与管理班 | 困难 | 二档 |
|
15 | 旦增吉巴 | 医学与护理系 | 2024 | 24药品生产技术 | 困难 | 二档 |
|
16 | 程湘 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理2班 | 困难 | 二档 |
|
17 | 张俊美 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理7班 | 困难 | 二档 |
|
18 | 朱林烨 | 医学与护理系 | 2024 | 24老年保健与管理班 | 困难 | 二档 |
|
19 | 王昆鹏 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理10班 | 困难 | 二档 |
|
20 | 王俊豪 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理6班 | 困难 | 二档 |
|
21 | 巫彦清 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理7班 | 一般困难 |
|
|
22 | 高笑 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理6班 | 一般困难 |
|
|
23 | 陈钦钦 | 医学与护理系 | 2024 | 24临床高本2班 | 一般困难 |
|
|
24 | 丘欢 | 医学与护理系 | 2022 | 22医学检验技术2 | 一般困难 |
|
|
25 | 兰欣颖 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理2班 | 一般困难 |
|
|
26 | 张江慧 | 医学与护理系 | 2024 | 24老年保健与管理班 | 一般困难 |
|
|
27 | 林天乐 | 医学与护理系 | 2024 | 24药品生产技术 | 一般困难 |
|
|
28 | 周心怡 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理8班 | 一般困难 |
|
|
29 | 阙凤河 | 医学与护理系 | 2024 | 24临床高本2班 | 一般困难 |
|
|
30 | 叶杨 | 医学与护理系 | 2024 | 24老年保健与管理班 | 一般困难 |
|
|
31 | 陶惠娟 | 医学与护理系 | 2023 | 23护理9班 | 一般困难 |
|
|
32 | 黄博宇 | 医学与护理系 | 2024 | 24护理2班 | 一般困难 |
|
|
33 | 陈睿琦 | 医学与护理系 | 2024 | 24药物制剂 | 一般困难 |
|
|
34 | 孙安淇 | 医学与护理系 | 2024 | 24药物制剂 | 一般困难 |
|
|
35 | 周鑫玉 | 医学与护理系 | 2024 | 24药品生产技术 | 一般困难 |
|
|
36 | 魏宾秀 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前2班 | 特别困难 | 一档 |
|
37 | 王鑫 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前2班 | 特别困难 | 一档 |
|
38 | 喻清梦 | 人文与教育系 | 2023 | 23早教2班 | 特别困难 | 一档 |
|
39 | 陈昊峥 | 人文与教育系 | 2022 | 22早期教育(3) | 特别困难 | 一档 |
|
40 | 钱奕 | 人文与教育系 | 2022 | 22音乐表演 | 特别困难 | 一档 |
|
41 | 杨建芳 | 人文与教育系 | 2022 | 22学前1班 | 特别困难 | 一档 |
|
42 | 陈以纯 | 人文与教育系 | 2021 | 21早教五年专1班 | 特别困难 | 一档 |
|
43 | 伍毅盈 | 人文与教育系 | 2020 | 20学前五年专2班 | 特别困难 | 一档 |
|
44 | 张诗妍 | 人文与教育系 | 2020 | 20学前五年专2班 | 特别困难 | 一档 |
|
45 | 张祺佳 | 人文与教育系 | 2020 | 20学前教育(五年专)6班 | 特别困难 | 一档 |
|
46 | 肖雨彤 | 人文与教育系 | 2020 | 20学前五年专1班 | 困难 | 二档 |
|
47 | 郭文庆 | 人文与教育系 | 2022 | 22音乐表演 | 困难 | 二档 |
|
48 | 陈妮娜 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 困难 | 二档 |
|
49 | 陈梁缘 | 人文与教育系 | 2024 | 24体保1班 | 困难 | 二档 |
|
50 | 徐祥浩 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁1班 | 困难 | 二档 |
|
51 | 陈新烨 | 人文与教育系 | 2023 | 23体保 | 困难 | 二档 |
|
52 | 张宁 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁1班 | 困难 | 二档 |
|
53 | 李炎钦 | 人文与教育系 | 2023 | 23早教2班 | 困难 | 二档 |
|
54 | 喀伊热·卡地江 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前2班 | 困难 | 二档 |
|
55 | 康美 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁1班 | 困难 | 二档 |
|
56 | 王玉婷 | 人文与教育系 | 2021 | 21早教五年专1班 | 困难 | 二档 |
|
57 | 李蕊 | 人文与教育系 | 2024 | 24体保1班 | 困难 | 二档 |
|
58 | 索朗央拉 | 人文与教育系 | 2023 | 23学前2班 | 困难 | 二档 |
|
59 | 陈琳 | 人文与教育系 | 2024 | 24音乐表演 | 困难 | 二档 |
|
60 | 黄敏敏 | 人文与教育系 | 2024 | 24音乐表演 | 困难 | 二档 |
|
61 | 陈欣怡 | 人文与教育系 | 2024 | 24音乐表演 | 困难 | 二档 |
|
62 | 吴虹燐 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前1班 | 困难 | 二档 |
|
63 | 涂雅冰 | 人文与教育系 | 2024 | 24体保1班 | 困难 | 二档 |
|
64 | 邱雨娟 | 人文与教育系 | 2024 | 24体保1班 | 困难 | 二档 |
|
65 | 栗甜甜 | 人文与教育系 | 2024 | 24婴幼1班 | 一般困难 |
|
|
66 | 陈蕾 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁2班 | 一般困难 |
|
|
67 | 边巴普赤 | 人文与教育系 | 2023 | 23学前2班 | 一般困难 |
|
|
68 | 成诗旗 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前2班 | 一般困难 |
|
|
69 | 罗欣宇 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专1班 | 一般困难 |
|
|
70 | 赖诗杨 | 人文与教育系 | 2024 | 24婴幼1班 | 一般困难 |
|
|
71 | 杨雯菁 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁2班 | 一般困难 |
|
|
72 | 李静雯 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 一般困难 |
|
|
73 | 谢静楠 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 一般困难 |
|
|
74 | 江晓敏 | 人文与教育系 | 2023 | 23婴幼2班 | 一般困难 |
|
|
75 | 师志鑫 | 人文与教育系 | 2024 | 24体保1班 | 一般困难 |
|
|
76 | 李雨欣 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁2班 | 一般困难 |
|
|
77 | 丘雅婷 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专1班 | 一般困难 |
|
|
78 | 陈舒洁 | 人文与教育系 | 2024 | 24学前2班 | 一般困难 |
|
|
79 | 肖建玲 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 一般困难 |
|
|
80 | 林娅情 | 人文与教育系 | 2023 | 23婴幼2班 | 一般困难 |
|
|
81 | 张芹星 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 一般困难 |
|
|
82 | 涂淑雅 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专1班 | 一般困难 |
|
|
83 | 李佳敏 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专2班 | 一般困难 |
|
|
84 | 罗莉佳 | 人文与教育系 | 2021 | 21学前五年专3班 | 一般困难 |
|
|
85 | 廖小寒 | 人文与教育系 | 2024 | 24高铁2班 | 一般困难 |
|
|
86 | 詹巨豪 | 工程与设计系 | 2020 | 20机械五年专2 | 特别困难 | 一档 |
|
87 | 阮家海 | 工程与设计系 | 2023 | 23数媒2 | 特别困难 | 一档 |
|
88 | 陈可凡 | 工程与设计系 | 2022 | 22染整 | 特别困难 | 一档 |
|
89 | 罗浩俊 | 工程与设计系 | 2023 | 23机电1 | 特别困难 | 一档 |
|
90 | 刘云龙 | 工程与设计系 | 2021 | 21数控五年专4 | 困难 | 二档 |
|
91 | 赖康 | 工程与设计系 | 2023 | 23机电1 | 困难 | 二档 |
|
92 | 林恩棋 | 工程与设计系 | 2024 | 24服装1 | 困难 | 二档 |
|
93 | 兰丽芳 | 工程与设计系 | 2023 | 23视觉2 | 困难 | 二档 |
|
94 | 秦俊婷 | 工程与设计系 | 2024 | 24服装1 | 困难 | 二档 |
|
95 | 邓程杰 | 工程与设计系 | 2024 | 24机器人 | 一般困难 |
|
|
96 | 邓金梅 | 工程与设计系 | 2024 | 24服装1 | 一般困难 |
|
|
97 | 肖雯靖 | 工程与设计系 | 2021 | 21机械五年专1 | 一般困难 |
|
|
98 | 吴亦非 | 工程与设计系 | 2021 | 21智能五年专2 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
99 | 李皿 | 工程与设计系 | 2024 | 24数媒2 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
100 | 吴泽平 | 工程与设计系 | 2023 | 23智控 | 一般困难 |
|
|
101 | 赵鸿海 | 工程与设计系 | 2023 | 23机电2 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
102 | 董博 | 工程与设计系 | 2024 | 24机器人 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
103 | 池逸 | 工程与设计系 | 2021 | 21智能五年专2 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
104 | 雷嘉杰 | 工程与设计系 | 2023 | 23数媒2 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
105 | 姚逸昕 | 经济与管理系 | 2024 | 24电竞 | 特别困难 | 一档 |
|
106 | 方幸儿 | 经济与管理系 | 2024 | 24工程造价2 | 特别困难 | 一档 |
|
107 | 牙生·奴尔艾力 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管2班 | 特别困难 | 一档 |
|
108 | 廖伟廷 | 经济与管理系 | 2024 | 24会计信息管理 | 特别困难 | 一档 |
|
109 | 陈佳萱 | 经济与管理系 | 2024 | 电子商务1班 | 特别困难 | 一档 |
|
110 | 黄瑜昕 | 经济与管理系 | 2023 | 23药管1班 | 特别困难 | 一档 |
|
111 | 刘佳乐 | 经济与管理系 | 2023 | 23人力资源管理 | 特别困难 | 一档 |
|
112 | 张雅端 | 经济与管理系 | 2022 | 公共文化服务与管理 | 特别困难 | 一档 |
|
113 | 陈秀芸 | 经济与管理系 | 2020 | 20电子商务五年专1班 | 特别困难 | 一档 |
|
114 | 林慧茹 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 困难 | 二档 |
|
115 | 吴孟雅 | 经济与管理系 | 2021 | 酒管五年专2班 | 困难 | 二档 |
|
116 | 吴明凤 | 经济与管理系 | 2023 | 23酒店管理与数字化运营1班 | 困难 | 二档 |
|
117 | 杨舒蕾 | 经济与管理系 | 2024 | 21物管五年专 | 困难 | 二档 |
|
118 | 郭锦标 | 经济与管理系 | 2022 | 22电子竞技运动与管理2班 | 困难 | 二档 |
|
119 | 曾芳芳 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 困难 | 二档 |
|
120 | 张玉连 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专4班 | 困难 | 二档 |
|
121 | 陈桔梗 | 经济与管理系 | 2024 | 21建工五年专2班 | 困难 | 二档 |
|
122 | 王永斌 | 经济与管理系 | 2024 | 24工程造价1 | 困难 | 二档 |
|
123 | 庄晓琪 | 经济与管理系 | 2024 | 电子商务1班 | 困难 | 二档 |
|
124 | 曾锦萍 | 经济与管理系 | 2022 | 22酒店管理1 | 困难 | 二档 |
|
125 | 李若琦 | 经济与管理系 | 2024 | 21物管五年专 | 困难 | 二档 |
|
126 | 郑佳雯 | 经济与管理系 | 2022 | 22市场营销 | 困难 | 二档 |
|
127 | 封佳怡 | 经济与管理系 | 2021 | 旅管五年专 | 困难 | 二档 |
|
128 | 张静 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专3班 | 困难 | 二档 |
|
129 | 曾玉珠 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 困难 | 二档 |
|
130 | 何姗妮 | 经济与管理系 | 2024 | 24大数据与会计2班 | 困难 | 二档 |
|
131 | 廖林 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 困难 | 二档 |
|
132 | 吴巧依 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 困难 | 二档 |
|
133 | 林嘉雯 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 困难 | 二档 |
|
134 | 黄金苹 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 困难 | 二档 |
|
135 | 黄英 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专1班 | 一般困难 |
| 在处分期内 |
136 | 伍智城 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
137 | 苏嘉莹 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
138 | 吴思茹 | 经济与管理系 | 2023 | 23现代物流管理2班 | 一般困难 |
|
|
139 | 黄玉婷 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专2班 | 一般困难 |
|
|
140 | 唐娅 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
141 | 庄宏新 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
142 | 蔡心兰 | 经济与管理系 | 2024 | 21物管五年专 | 一般困难 |
|
|
143 | 吴思淇 | 经济与管理系 | 2024 | 24大数据与会计2班 | 一般困难 |
| 在处罚期内 |
144 | 许海璐 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
145 | 黄子玲 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专4班 | 一般困难 |
|
|
146 | 刘嘉怡 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专1班 | 一般困难 |
|
|
147 | 李聪贤 | 经济与管理系 | 2024 | 24智能物流 | 一般困难 |
|
|
148 | 肖语轩 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专2班 | 一般困难 |
|
|
149 | 尤紫芸 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专2班 | 一般困难 |
|
|
150 | 李杰 | 经济与管理系 | 2024 | 24工程造价2 | 一般困难 |
|
|
151 | 张紫怡 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
152 | 黄锦焕 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
153 | 林巧莹 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专3班 | 一般困难 |
|
|
154 | 卢宇欣 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专1班 | 一般困难 |
|
|
155 | 吴丽钰 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专2班 | 一般困难 |
|
|
156 | 黄锐 | 经济与管理系 | 2024 | 24工程造价2 | 一般困难 |
|
|
157 | 曾龙生 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 一般困难 |
|
|
158 | 谢子玲 | 经济与管理系 | 2024 | 24物管1班 | 一般困难 |
|
|
159 | 林晓蓉 | 经济与管理系 | 2024 | 24会计信息管理 | 一般困难 |
|
|
160 | 冷欣意 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
161 | 陈婷鑫 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
162 | 庄韶涵 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
163 | 张倩茹 | 经济与管理系 | 2023 | 23智能物流技术 | 一般困难 |
|
|
164 | 包新伟 | 经济与管理系 | 2023 | 23餐饮智能管理1班 | 一般困难 |
|
|
165 | 郑登委 | 经济与管理系 | 2024 | 24智能物流 | 一般困难 |
|
|
166 | 白蕊 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管2班 | 一般困难 |
|
|
167 | 周惠婷 | 经济与管理系 | 2024 | 24会计信息管理 | 一般困难 |
|
|
168 | 夏圆 | 经济与管理系 | 2024 | 24人力资源管理 | 一般困难 |
|
|
169 | 蔡明珠 | 经济与管理系 | 2023 | 23智能物流技术 | 一般困难 |
|
|
170 | 谢钰婕 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专4班 | 一般困难 |
|
|
171 | 郑嘉烨 | 经济与管理系 | 2024 | 24智能物流 | 一般困难 |
|
|
172 | 王俊翔 | 经济与管理系 | 2024 | 24工程造价1 | 一般困难 |
|
|
173 | 林荣辉 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 一般困难 |
|
|
174 | 陈杭艳 | 经济与管理系 | 2023 | 23智能物流技术 | 一般困难 |
|
|
175 | 唐文轩 | 经济与管理系 | 2023 | 23酒店管理与数字化运营1班 | 一般困难 |
|
|
176 | 刘明成 | 经济与管理系 | 2024 | 21建工五年专2班 | 一般困难 |
|
|
177 | 游晶晶 | 经济与管理系 | 2023 | 23餐饮智能管理1班 | 一般困难 |
|
|
178 | 黄巧娜 | 经济与管理系 | 2023 | 大数据与会计4班 | 一般困难 |
|
|
179 | 曾凡丹 | 经济与管理系 | 2024 | 24烹饪工艺与营养2 | 一般困难 |
|
|
180 | 蓝睿 | 经济与管理系 | 2024 | 24电竞 | 一般困难 |
|
|
181 | 林雨杰 | 经济与管理系 | 2024 | 24电竞 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
182 | 罗方林 | 经济与管理系 | 2024 | 24智能物流 | 一般困难 |
|
|
183 | 唐晓雪 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管2班 | 一般困难 |
|
|
184 | 陈巧珍 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专4班 | 一般困难 |
|
|
185 | 张凌云 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专2班 | 一般困难 |
|
|
186 | 游博辉 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专3班 | 一般困难 |
|
|
187 | 何思泓 | 经济与管理系 | 2024 | 21电商五年专2班 | 一般困难 |
|
|
188 | 王洪 | 经济与管理系 | 2024 | 24建工 | 一般困难 |
|
|
189 | 刘文静 | 经济与管理系 | 2023 | 23药管1班 | 一般困难 |
|
|
190 | 张桂凤 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专3班 | 一般困难 |
|
|
191 | 张彦福 | 经济与管理系 | 2024 | 21建工五年专1班 | 一般困难 |
|
|
192 | 施为鑫 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专1班 | 一般困难 | 1850/学期 | 退役士兵 |
193 | 邓雨轩 | 经济与管理系 | 2024 | 24药管1班 | 一般困难 |
|
|
194 | 俞思颖 | 经济与管理系 | 2024 | 24会计信息管理 | 一般困难 |
|
|
195 | 林舒琪 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专3班 | 一般困难 |
|
|
196 | 林苗 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专4班 | 一般困难 |
|
|
197 | 苏易昕 | 经济与管理系 | 2021 | 21会计信息管理五年专2班 | 一般困难 |
|
|
注:一档、二档资助金额以福建省学生资助管理中心下发文件为准。